| номер шара | Количество выпадений | Последний раз выпал в тираже |
31 | 893 | |
23 | 902 | |
10 | 902 | |
27 | 901 | |
8 | 891 | |
9 | 900 | |
11 | 888 | |
28 | 899 | |
20 | 897 | |
24 | 894 | |
2 | 887 | |
12 | 901 | |
35 | 900 | |
36 | 899 | |
22 | 896 | |
7 | 902 | |
6 | 899 | |
5 | 899 | |
17 | 901 | |
18 | 896 | |
13 | 894 | |
29 | 890 | |
16 | 892 | |
33 | 899 | |
21 | 896 | |
25 | 893 | |
3 | 898 | |
26 | 898 | |
34 | 902 | |
14 | 900 | |
30 | 902 | |
1 | 898 | |
32 | 901 | |
4 | 900 | |
19 | 893 | |
15 | 892 |
| итог | количество тиражей | Последний тираж с таким исходом |
| все четные | 891 | |
| 1 нечетных и 4 четных | 896 | |
| 2 нечетных и 3 четных | 902 | |
| 3 нечетных и 2 четных | 900 | |
| 4 нечетных и 1 четный | 888 | |
| все нечетные | 882 |
| номер шара | Количество выпадений |
36 | |
10 | |
7 | |
14 | |
26 | |
28 | |
9 | |
23 | |
27 | |
12 | |
17 | |
4 | |
5 | |
30 | |
1 | |
22 | |
20 | |
18 | |
19 | |
31 | |
25 | |
24 | |
3 | |
13 | |
33 | |
6 | |
35 | |
32 | |
34 | |
21 |
| на поддержку блога |