| номер шара | Количество выпадений | Последний раз выпал в тираже |
11 | 371 | |
45 | 379 | |
10 | 378 | |
18 | 375 | |
26 | 363 | |
15 | 372 | |
3 | 376 | |
25 | 370 | |
32 | 377 | |
16 | 380 | |
4 | 379 | |
17 | 371 | |
33 | 376 | |
39 | 378 | |
34 | 373 | |
29 | 379 | |
23 | 379 | |
27 | 380 | |
40 | 376 | |
21 | 379 | |
36 | 375 | |
19 | 375 | |
28 | 370 | |
38 | 377 | |
24 | 380 | |
9 | 380 | |
35 | 378 | |
37 | 376 | |
44 | 373 | |
1 | 373 | |
41 | 374 | |
43 | 380 | |
6 | 375 | |
20 | 372 | |
8 | 380 | |
7 | 377 | |
42 | 377 | |
31 | 378 | |
5 | 366 | |
22 | 339 | |
14 | 361 | |
12 | 368 | |
13 | 368 | |
30 | 378 | |
2 | 366 |

| итог | количество тиражей | Последний тираж с таким исходом |
| все четные | 219 | |
| 1 нечетный и 5 четных | 297 | |
| 2 нечетных и 4 четных | 377 | |
| 3 нечетных и 3 четных | 380 | |
| 4 нечетных и 2 четных | 379 | |
| 5 нечетных и 1 четный | 376 | |
| все нечетные | 351 |
| номер шара | Количество выпадений |
38 | |
42 | |
37 | |
27 | |
29 | |
18 | |
8 | |
40 | |
23 | |
21 | |
32 | |
31 | |
43 | |
7 | |
9 | |
41 | |
16 | |
35 | |
44 | |
30 | |
34 | |
45 | |
4 | |
17 | |
6 | |
24 | |
11 | |
19 | |
20 | |
36 | |
33 | |
15 | |
3 | |
1 | |
10 | |
39 |
| на поддержку блога |